Glattnasen-Freischwänze (Emballonuridae)
Die Glattnasen-Freischwänze werden auch Sackflügelfledermäuse genannt. Mit den Glattnasen (Vespertilionidae) sind sie nicht näher verwandt. Der Name Glattnasen-Freischwänze deutet zwei Merkmale dieses Fledermaustaxons an: Zum einen ist dies eine glatte, einfach gebaute Nase ohne Nasenblatt. Zum anderen ist dies ein freier Schwanz.
Folgende Gattungen und Arten sind in Panama vertreten: (Bilder zum Vergrößern sowie zur genauen Quellen- und Lizenzangabe anklicken)
Gattung |
Art |
Beschreibung und Bilder |
Centronycteris | Spornscheidenschwanz (Centronycteris centralis) | Der Spornscheidenschwanz erreicht eine Gesamtlänge von 70 bis 93 mm, eine Schwanzlänge von 20 bis 40 mm, eine Unterarmlänge von 42,9 bis 48,1 mm und ein Gewicht 5 bis 6 g. Die Oberseite ist rauchbraun mit einer gelblich-orangen Tönung. Die Fellhaare sind lang und wollig. Der Kopf ist, einschließlich der Nase und des Kinns, wollig behaart. Die Ohren sind 17 bis 19 mm lang und sichelförmig. Der lange Schwanz tritt bis zur Mitte der Schwanzmembran hervor. Centronycteris centralis ernährt sich von Insekten, die im Flug erbeutet werden. Seine Schlafplätze befinden sich in Baumhöhlen. Beschreibung in spanisch mit Bild bei >> darnis.inbio.ac.cr |
Cormura | Cormura brevirostris | Cormura brevirostris ist eine kleine Fledermaus mit einer Kopf-Rumpf-Länge von durchschnittlich 69,1 mm bei Weibchen und 66,3 mm bei Männchen, sowie einem Gewicht von 7–11 g. Das weiche, dichte Fell ist von einem tiefen Schwarzbraun, oft mit einem Rotstich. Quelle und weitere Informationen bei >> wikipedia.org, umfangreiche Beschreibung in englisch mit Bild als PDF bei >> www.science.smith.edu |
Cyttarops | Cyttarops alecto | Cyttarops alecto ist die einzige Art der Gattung. Sie erreicht eine Unterarmlänge von 45 bis 47 mm und ein durchschnittliches Gewicht von 3,3 g. Weibchen sind in der Regel etwas größer als die Männchen. Das lange seidige Fell ist rauchgrau, am Rücken dunkler als am Bauch. Umfangreiche Beschreibung in englisch mit Bildern als PDF >> www.science.smith.edu |
Diclidurus | Diclidurus albus | Die Amerikanische Gespenstfledermaus ist neben der Weißen Fledermaus die einzige Fledermausart, deren Fell gänzlich weiß ist. Die Flughaut ist unpigmentiert, erscheint aber aufgrund der vielen Blutgefäße rosa. Das Gesicht ist nahezu unbehaart. Ausgewachsene Tiere wiegen zwischen 17 und 24 g. Quelle und weitere Informationen >> wikipedia.org, umfangsreiche Beschreibung in englisch mit Bildern als PDF >> www.science.smith.edu |
Peropteryx | Die Gattung Peropteryx wird im Englischen wegen ihrer spitzen, schmalen Schnauze als Dog-like bats (hundeähnliche Fledermäuse) bezeichnet. Die Weibchen (=w) werden größer und schwerer als die Männchen (=m). Ihr Körper ist braun gefärbt, der Rücken ist dunkler als der Bauch - im Gegensatz zu den anderen Arten sticht P. leucopterus durch die weiß gefärbten Flügel hervor. | |
Peropteryx kappleri | Die durchschnittliche Körperlänge beträgt 60,9 mm (w) und 58,2 (m), die Unterarmlänge 50,3 mm (w) und 48,3 (m). Peropteryx kappleri erreicht ein durchschmittliches Gewicht von 8,5 g (w) und 7,7 (m). Umfangreiche Informationen in englisch bei >> animaldiversity.ummz.umich.edu; Bild bei >> flickr.com | |
Peropteryx macrotis | Peropteryx macrotis ist die kleinste Art dieser Gattung. Umfangreiche Beschreibung in englisch mit Bild als PDF bei >> www.faunaparaguay.com, Bild bei >> flickr.com | |
Rhynchonycteris | Nasenfledermaus (Rhynchonycteris naso) | Eine lange, leicht aufwärts gebogene Schnauze ist Kennzeichen der Nasenfledermaus. Ihr Fell ist grau und lang, am Rücken hat sie zwei weiße Wellenlinien. Mit einem Gewicht von 2 bis 4 g und einer Körperlänge von 6 cm zählt sie zu den kleinsten Fledermausarten überhaupt. Umfangreiche Beschreibung in englisch mit Bildern als PDF >> www.science.smith.edu, Bild: Felineora, wikimedia.org |
Sackflügelfledermäuse (Saccopteryx) | Die Gattung Saccopteryx beinhaltet vier Arten, von denen zwei in Panama vorkommen. Ihren Namen verdanken sie einer sackförmigen Einstülpung in der Vorderflughaut der Männchen. Diese Tasche beinhaltet eine duftende Flüssigkeit, die im Schwirrflug den Weibchen zugefächelt wird. Zusätzlich zur Balz im Schwirrflug, äußern die Männchen auch Gesänge, mit denen sie Weibchen anlocken. Weibchen besitzen dieser Tasche nur rudimentär. Sie sind jedoch in der Regel etwas größer als die Männchen. Sackfledermäuse sind dämmerungs- und nachtaktiv. Tagsüber ruhen sie z. B. in Baumhöhlen oder aber auch an Gebäuden oder Brücken. Sie hängen dabei in der Regel nicht von der Decke, sondern an vertikalen Strukturen. Die Tiere leben in Kolonien mit Untereinheiten, die aus einem adulten territorialen Männchen mit seinem Harem (bis zu 9 Weibchen) bestehen. Sie sind Insektenfresser und nutzen ihr Echolotsystem um die Beute zu orten. Sackfeledermäuse scheinen auch durch verschiedene Gesänge miteinander zu kommunizieren. Die Jungtiere werden etwa 2 Monate gesäugt. | |
Zweistreifenfledermaus (Saccopteryx bilineata) | Die Zweistreifenfledermaus wird auch große Sackflügelfledermaus und ist mit einer Gesamtlänge von 74 mm und einem Gewicht von bis zu 9,3 g die größte Art ihrer Gattung, wobei die Weibchen schwerer sind als die Männchen Die Fellfarbe ist schwarz bis dunkelbraun mit zwei hellen gewellten Streifen auf dem Rücken, welchen von der Schulter über den ganzen Rumpf reichen. Der Bauch ist in der Regel heller als das Rückenfell. Die Schwanzflughaut ist bis zum Schwanzansatz leicht behaart. Quelle und weitere Informationen bei >> wikipedia.org, umfangreiche Beschreibung in englisch mit Bildern als PDF bei >> www.science.smith.edu, Bild: Felineora, wikimedia.org | |
Kleine Sackfledermaus (Saccopteryx leptura) | Das Fell der kleinen Sackfledermaus ist am Rücken dunkelbraun gefärbt, der Bauch ist heller. Auch sie besitzt wie die Zweistreifenfledermaus zwei helle Streiben auf dem Rücken. Die Kopf-Rumpf-Länge beträgt 38 bis 51 mm, hinzu kommt ein 9 bis 19 cm langer Schwanz. Die Unterarmlänge erreicht 37 bis 43 mm, das Gewicht liegt zwischen 3 und 6 g. Ausführliche Beschreibung in englisch mit Bildern als PDF bei >> www.science.smith.edu, Bild bei >> flickr.com |
Zurück zur Übersicht | Weiter: Trichterohrartige (Nataloidea) |
Hinweis:
Diese Seite stellt eine Basisinformation dar. Sie wird routinemäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.